Чавун ливарний
Марка чавуна | Масова частка,% | ||||||||
Фосфору (P) | Сірки (S), не більше | ||||||||
клас | категория | ||||||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | |
не більше | |||||||||
Л3 | 0,08 | 0,12 | 0,30 | Св. 0,3 до 0,7 включ | Св. 0,7 до 1,2 включ | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
Л4 | 0,08 | 0,12 | 0,30 | Св. 0,3 до 0,7 включ | Св. 0,7 до 1,2 включ | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Л5 | 0,08 | 0,12 | 0,30 | Св. 0,3 до 0,7 включ | Св. 0,7 до 1,2 включ | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Л6 | 0,08 | 0,12 | 0,30 | Св. 0,3 до 0,7 включ | Св. 0,7 до 1,2 включ | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
ДСТУ 3132-95 |
Марка чавуна | Масова частка,% | ||||
Кремнію (Si) | |||||
Марганцю (Mn) | |||||
група | |||||
I | II | III | IV | ||
Л3 | Св. 2,4 до 2,8 включ. | До 0,3 включ. | Св. 0,3 до 0,9 включ | Св. 0,5 до 0,9 включ | Св. 0,9 до 1,5 включ |
Л4 | Св. 2,0 до 2,4 включ. | До 0,3 включ. | Св. 0,3 до 0,9 включ | Св. 0,5 до 0,9 включ | Св. 0,9 до 1,5 включ |
Л5 | Св. 1,6 до 2,0 включ. | До 0,3 включ. | Св. 0,3 до 0,9 включ | Св. 0,5 до 0,9 включ | Св. 0,9 до 1,5 включ |
Л6 | Св. 1,2 до 1,6 включ. | До 0,3 включ. | Св. 0,3 до 0,9 включ | Св. 0,5 до 0,9 включ | Св. 0,9 до 1,5 включ |
ДСТУ 3132-95 |
Код УКТВЭД | Найменування | Імпорт | Експорт |
7201101100 | Чорні метали | 5% | ГСЭК |
7201101900 | Чорні метали | | |
7201103000 | Чорні метали | | |
7201109000 | Чорні метали | | |
7201200000 | Чорні метали | |