Чавун переробно-ливарний
- чавун переробний — П1, П2
- переробний чавун для отливок (передельно-литейный) — ПЛ1, ПЛ2
- переробний фосфористый чавун — ПФ1, ПФ2, ПФ3
- переробний високоякісний чавун — ПВК1, ПВК2, ПВК3
Марка чавуна | Масова частка,% | ||||
Кремнію (Si) | |||||
Марганцю (Mn) | |||||
група | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
ПЛ1 | Св. 0,9 до 1,2 включ. | До 0,3 включ. | Св. 0,3 до 0,5 включ | Св. 0,5 до 0,9 включ | Св. 0,5 до 0,9 включ |
ПЛ2 | Св. 0,5 до 0,9 включ. | До 0,3 включ. | Св. 0,5 до 0,5 включ | Св. 0,5 до 0,9 включ | Св. 0,9 до 1,5 включ |
ДСТУ 3133-95 |
Марка чавуна | Масова частка,% | |||||||
Фосфору (P),не більше | Сірки (S),не більше | |||||||
клас | категория | |||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ПЛ1 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
ПЛ2 | 0,08 | 0,12 | 0,3 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
ДСТУ 3133-95 |
Код УКТВЭД | Найменування | Імпорт | Експорт |
7201101100 | Чорні метали | 5% | ГСЭК |
7201101900 | Чорні метали | | |
7201103000 | Чорні метали | | |
7201109000 | Чорні метали | | |
7201200000 | Чорні метали | |